Nie znaleziono pasujących pozycji.
Ułatwienia dostępu
Nie znaleziono pasujących pozycji.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.4036 | 4.1441 |
USD | 3.8276 | 3.6017 |
CHF | 4.7116 | 4.3758 |
GBP | 5.1710 | 4.8309 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |