Ułatwienia dostępu
TAB.1. Przelewy krajowe w PLN
| Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości elektronicznej |
| Przelew wewnętrzny: | ||
| Na rachunek w Banku | w godzinach pracy placówki | 16:30 |
| Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. | w godzinach pracy placówki | 16:30 |
| Przelew międzybankowy wychodzący: | ||
| ELIXIR 1 | 14:30 | 14:30 |
| SORBNET | 14:30 | ----- |
| Przelew przychodzący: | ||
| Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku | w godzinach pracy placówki | ----- |
| Przelew wewnętrzny z rachunku banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. | do godziny 17:00 | ----- |
| ELIXIR | I sesja do godziny 12:00 II sesja do godziny 16:00 III sesja do godziny 17:00 | ----- |
| SORBNET | do godziny 16:00 | ----- |
1. Przelewy wychodzące złożone po godzinie 14:30, ale przed godziną 16:30, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu roboczym, ale ich realizacji następują w najbliższym dniu roboczym.
TAB.2. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej.
| Rodzaj przelewu | Data waluty | Placówka Banku |
| Przelew wewnętrzny: | ||
| Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. | D | w godzinach pracy placówki |
| Przelew wychodzący: 1 | ||
| Przelew w trybie standardowym: | ||
| Polecenie przelewu SEPA, Przekazy w walucie EUR | D+1 | w godzinach pracy placówki |
| Pozostałe przekazy | D+2 | w godzinach pracy placówki |
| Przekazy w trybie pilnym | D | 11:45 |
| Przelewy przychodzące: | ||
| Na rachunek w Banku | D | 17:00 |
1. Przelewy wychodzące złożone w dniu roboczym po godzinie granicznej, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu, ale ich realizacji następują z datą waluty ustalona jak dla przelewów złożonych w następnym dniu roboczym (nie dotyczy przekazów realizowanych w trybie pilnym).