Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2827 4.1880 4.3881 4.1583 4.4184
USA 1 USD 3.8798 3.7914 3.9729 3.7645 4.0004
Szwajcaria 1 CHF 4.5746 4.4582 4.7238 4.4219 4.7609
Australia 1 AUD 2.5831 2.5110 2.6609 2.4906 2.6818
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1659 0.1758 0.1646 0.1772
Dania 1 DKK 0.5740 0.5581 0.5913 0.5535 0.5960
Kanada 1 CAD 2.8587 2.7746 2.9402 2.7520 2.9633
Norwegia 1 NOK 0.3590 0.3489 0.3697 0.3460 0.3726
Szwecja 1 SEK 0.3739 0.3643 0.3859 0.3613 0.3890
Węgry 100 HUF 1.0783 1.0504 1.1129 1.0418 1.1217
Wielka Brytania 1 GBP 5.0770 4.9348 5.2292 4.9096 5.2549
Kursy walut na dzień 2024-09-11