Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2669 4.1715 4.3711 4.1419 4.4013
USA 1 USD 4.0341 3.9568 4.1466 3.9288 4.1752
Szwajcaria 1 CHF 4.5898 4.4707 4.7374 4.4343 4.7746
Australia 1 AUD 2.5923 2.5120 2.6621 2.4915 2.6830
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1653 0.1751 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5721 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.8734 2.7765 2.9425 2.7539 2.9656
Norwegia 1 NOK 0.3650 0.3517 0.3727 0.3488 0.3756
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3589 0.3803 0.3560 0.3833
Węgry 100 HUF 1.0320 1.0015 1.0612 0.9933 1.0696
Wielka Brytania 1 GBP 5.1467 5.0072 5.3064 4.9817 5.3325
Kursy walut na dzień 2024-12-09