Uncategorised
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Ułatwienia dostępu
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.4005 | 4.1412 |
USD | 3.8289 | 3.6029 |
CHF | 4.7139 | 4.3779 |
GBP | 5.1644 | 4.8246 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |